villarosa.se |
|
KENNEL VILLAROSA SOFTCOATED WHEATEN TERRIER Last update 2024-12-01
Inavelskofficient/COI 1,6 % 5 generations
Jag gör denna kombination för att komma tillbaka på mina gamla linjer som finns bakom Pixel på båda föräldrarnas sida!
I am doing this combination to come back to my old lines that pixel carries from both his parents!
parade/bred 18-19 juli 2021
Planerad valpning/Planned birthdate 19 september 2021
Stamtavla/Pedigree
Visa: | Visa titlar: | Observandum: | | |
valp/puppy |
|
VIKTSCHEMA PIXEL - HILDA K3- KULL 63 FÖDDA 17/9-2021 Hanar turkos - tikar rosa |
ålder/nr/kön | datum | HANE 1 | HANE 2 | TIK 3 | TIK 4 | TIK 5 | TIK 6 | TIK 7 | TIK 8 | HANE 9 | TIK 10 | HANE 11 | | |
Märkning | huvud | nacke | huvud | nacke | manke | rygg | sv.rot | h.lår | manke | v.lår | rygg | | | |
Födelse vikt | 17/9 | 247 | 107 | 193 | 236 | 230 | 168 | 184 | 227 | 231 | 215 | 199 | | |
1 dygn | 18/9 | 271 | x | 224 | 270 | 266 | 193 | 213 | 264 | 261 | 250 | 231 | | |
2 dygn | 19/9 | 293 | x | 258 | 295 | 301 | 230 | 246 | 277 | 298 | 280 | 260 | | |
3 dygn | 20/9 | 334 | x | 285 | 336 | 346 | 258 | 274 | 325 | 329 | 307 | 302 | | |
4 dygn | 21/9 | 353 | x | 312 | 362 | 375 | 275 | 301 | 345 | 373 | 340 | 341 | | |
5 dygn | 22/9 | 404 | x | 346 | 404 | 413 | 308 | 333 | 370 | 400 | 371 | 366 | | |
6 dygn | 23/9 | 417 | x | 365 | 413 | 443 | 327 | 349 | 390 | 432 | 405 | 388 | | |
1 vecka | 24/9 | 441 | x | 389 | 431 | 490 | 369 | 389 | 415 | 467 | 429 | 415 | | |
2 veckor | 1/10 | 582 | x | 536 | 606 | 684 | 541 | 560 | 612 | 690 | 620 | 627 | | De flesta ögononen öppna |
3 veckor | 8/10 | 730 | x | 765 | 775 | 890 | 710 | 684 | 755 | 800 | 765 | 790 | | avmask m Welpan |
4 veckor | 15/10 | 1247 | x | 1065 | 1130 | 1350 | 1005 | 1095 | 1155 | 1290 | 1190 | 1247 | | avm welpan |
5 veckor | 22/10 | 1730 | x | 1525 | 1600 | 1770 | 1390 | 1630 | 1655 | 1745 | 1645 | 1630 | | |
6 veckor | 29/10 | 2100 | x | 1705 | 1845 | 1990 | 1680 | 1875 | 1900 | 2080 | 1915 | 1900 | | |
7 veckor | 5/11 | 2340 | x | 1950 | 2100 | 2160 | 1850 | 2080 | 2130 | 2395 | 2170 | 2190 | | |
8 veckor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Nu är det fullt ös!.Det går fort nu. De har upptäckt varandra och morrar och brottas och bits med de sylvassa tänderna som börjar komma nu. 10 valpar tar mycket tid och ni som är vän med mig på facebook kan följa dem med bilder och videor. Skall försöka uppdatera här med bilder lite senare.
|
They are growing fast now. They have discovered each other and are growling and biting with their sharp teeth growing in now. 10 pups takes a lot of time and those of you who are my friend in facebook can follow them in short video cuts and photos. Will update here too with photos a bit later.
|
|
|
3 veckor och börjar bli mer och mer intresserade av sin omgivning och varandra men sover fortfarande den mesta tiden.Hane 11/Male 11
|
3 weeks and they are more intering of each other and their suroundings but are still sleeping most of their time
|
De har alla minst dubblat sin födelsevikt under första veckan och är pigga o starka. |
They have all doubled their birth weight during their first week and are strong and healthy.
|
3 dygn
|
3 days
|
Hilda är 6 veckor gången och magen växer.Hilda has passed 6 weeks pregnancy and her belly is growing. fem dagar kvar/five more days to go...? |
|
I väntans tider
Det blev ett ganska utdraget förarbete på 1,5 dygn innan första valpen tittade ut. It took 1,5 days with panthing and bedding before the first puppy showed up. |
|
copyright villarosa.se