villarosa.se |
|
KENNEL VILLAROSA SOFTCOATED WHEATEN TERRIER Last update 2024-12-01
valp |
|
Inavelskofficient/COI 0,0 % 5 generations
parade/bred 24-25 February 2018
AGE/NR/GENDER |
DATE | Male 1 red |
Female 2 red |
Female 3 |
Female 4 |
Male 5 | Male 6 | Female 7 dark/soft |
Female 8 dark/soft |
Male 69 | | |
Markings | | bue head | pink head | pink neck | pink withers | blue neck | bue withers | pink back | pink tailset | blue back | | |
Birth weight | 26 april-2018 | 258 | 219 | 249 | 276 | 264 | 265 | 267 | 253 | 262 | | |
1 day | 27 april | 282 | 220 | 262 | 302 | 272 | 273 | 280 | 276 | 270 | | |
2 days | 28 april | 295 | 250 | 278 | 330 | 311 | 305 | 300 | 278 | 280 | | |
3 days | 29 april | 325 | 257 | 306 | 365 | 335 | 328 | 335 | 286 | 292 | | |
4 days | 30 april | 340 | 265 | 307 | 388 | 365 | 358 | 360 | 297 | 295 | | |
5 days | 1st May | 350 | 280 | 320 | 420 | 410 | 360 | 390 | 334 | 340 | | |
6 days | 2nd May | 400 | 303 | 337 | 456 | 453 | 390 | 430 | 362 | 362 | | |
1 week | 3rd May | 414 | 319 | 354 | 496 | 480 | 406 | 440 | 402 | 390 | | |
2 weeks | 10 May | 692 | 487 | 554 | 750 | 718 | 598 | 730 | 626 | 615 | | Eyes open, running around |
3 weeks | 17 May | 930 | 654 | 806 | 1000 | 983 | 809 | 984 | 837 | 860 | | |
4 weeks | 24 May | 1215 | 885 | 1056 | 1260 | 1250 | 1140 | 1220 | 1120 | 1140 | Teeth comming | Dewormed Welpan vet. |
5 weeks | 31 May | 1630 | 1210 | 1480 | 1610 | 1510 | 1590 | 1570 | 1510 | 1660 | | Out all days |
6 weeks | 7 June | 2170 | 1600 | 1880 | 2130 | 2160 | 2090 | 2145 | 1940 | 2090 | | Dewormed Welpan vet. |
7 weeks | 14 june | 2450 | 1770 | 2150 | 2340 | 2500 | 2390 | 2470 | 2360 | 2380 | | |
8 weeks | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
SE31423/2018 | Villa Rosas Gardar Gylle | | | H | Irish softcoated wheaten terrier |
SE31424/2018 | Villa Rosas Gudmar Gassi | | | H | Irish softcoated wheaten terrier |
SE31425/2018 | Villa Rosas Gunvald Gadd | | | H | Irish softcoated wheaten terrier |
SE31426/2018 | Villa Rosas Gorm Gard | | | H | Irish softcoated wheaten terrier |
SE31427/2018 | Villa Rosas Gunda Gara | | | T | Irish softcoated wheaten terrier |
SE31428/2018 | Villa Rosas Glanna Glöd | | | T | Irish softcoated wheaten terrier |
SE31429/2018 | Villa Rosas Gylla Glampi | | | T | Irish softcoated wheaten terrier |
SE31430/2018 | Villa Rosas Glansa Glossi | | | T | Irish softcoated wheaten terrier |
SE31431/2018 | Villa Rosas Glimstra Galsi | | | T | Irish softcoated wheaten terrier |
Tack Sandra Helsing för att jag får använda dem
Male Nr 1 Male Nr 6
|
Male Nr 5
Male Nr 9 |
Female Nr 2
Female Nr 4Female Nr 7 |
Female Nr 3Female Nr 3 Female Nr 8 |
Male Nr 1 |
Hane Nr 1
|
Male Nr 5
|
Hane Nr5
|
Male Nr 6
|
Hane Nr 6
|
Male Nr 9
|
Hane Nr 9
|
Female Nr 2
|
Tik Nr 2
|
Female Nr3
|
Tik Nr3
|
Female Nr 4
|
Tik Nr 4
|
RubrikFemale Nr 7Didn't want to be stacked... - Ville inte stå fint... |
Tik Nr 7
|
Female Nr 8
|
Tik Nr 8
|
|
|
4 veckor
|
4 weeks 4 weeks and out playing around. They have also had dog food for a week. 4 veckor och ute och leker för fullt. De har också ätit hundmat i en vecka.
|
3 veckor
3 veckor och full fart. Svårt att ta skarpa bilder :) 3 weeks and full speed making it hard to take clear photos :) |
3 weeks
|
10 dygn/days |
De är 10 dagar och växer så det syns. De börjar redan komma upp lite på benen och de är väldigt starka. De är som små stenbumlingar hel gänget. They are 10 days and are growing visibly. They are already up on their legs a bit and they are realy strong and their muscles are hard as stones. |
9 dygn
|
9 days |
5 dygn
|
5 daysNu är de 5 dygn och har vuxit en hel del. Alla är pigga, starka och friska. They are now 5 days and have grown quite a lot. They are all very strong and heathy. |
1 dygn/1 day old
|
Söta tassar/sweet paws
Hane Nr1 är nyföddMale Nr 1 is new born |
SireCH Honeyrags Rambling Rebel |
DamLyckson Amelea-Lyckan |
copyright villarosa.se