|
|
KENNEL VILLAROSA SOFTCOATED WHEATEN TERRIER Last update 2026-05-08

Läs om föräldrarna genom att klicka på deras namn/Read about the parents by clicking their names
Inavelskofficient/COI 0 % in 5 generations
De är DNA testade. För mer information kontakta oss.
Both are DNA tested. For more information click on their names or contact us.
email: kickie@villarosa.se phone +46709621313
parade/bred 2-4 Mars 2026
En tik klarade sig inte/One female didn't survive
Namn
VIKTSCHEMA/WEIGHTS
TARZAN - Delli N3- KULL/litter 66 FÖDDA/born 31/5-2024
hanar/males turkos - tikar/females rosa-pink
Markings: huvud-head, nacke-neck, manke-withers, rygg-back, svansrot-tail
| age/gender | date | H 1 | H 2 | T 3 | T4 | T 5 | T6 | T 7 | Anm | anm | Anm | |
| märkning | Huvud | Nacke | Huvud | Nacke | Manke | Rygg | inga sporrar | | | | ||
| Födelsevikt | 4maj | 275 | 275 | 220 | x | 285 | 307 | | | | | |
| 1dygn | 5 maj | 311 | 340 | 342 | x | 304 | 309 | | | | | |
| 2 dygn | 6 " | 358 | 385 | 384 | x | 351 | 359 | | | | | |
| 3 dygn | 7 " | 421 | 443 | 436 | x | 394 | 412 | | | | | |
| 4 dygn | 8 " | 482 | 506 | 492 | x | 447 | 470 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Pedigree COI 5 GENERATIONER 0,0%
Villa Rosas P3 |
|
|||||||||||||||||
copyright villarosa.se