villarosa.se |
|
KENNEL VILLAROSA SOFTCOATED WHEATEN TERRIER Last update 2024-10-06
Inavelskofficient/COI 3,1 % 5 generations
parade/bred 6-7 april 2019
Observandum: | | |
SE29878/2020 | Villa Rosas Ingolf Ihärdig | | | H | |
SE29879/2020 | Villa Rosas Ivar Isidor | | | H | |
SE29880/2020 | Villa Rosas Intelligenta Ida | | | T | |
SE29881/2020 | Villa Rosas Iselin Fin | | | T | |
SE29882/2020 | Villa Rosas Ivriga Idun | | | T | |
| | red/harch selfmasked | | | red/harch | |
Age/Nr/Gender | Datum/Date | Tik/ Female Nr 1 | tik/ Female Nr 2 | Hane/Male Nr 3 | Tik/Female Nr 4 | Hane/Male Nr 5 |
Marking | | rosa huvud/head | rosa nacke/neck | blått huvud/head | rosa rygg/back | blå nacke/neck |
Birth weight | 28/3 | 240 | 260 | 273 | 222 | 220 |
1 day | 29/3 | 306 | 318 | 328 | 270 | 267 |
2 days | 30/3 | 350 | 374 | 379 | 313 | 310 |
3 days | 31/3 | 400 | 430 | 425 | 380 | 347 |
4 days | 1/4 | 458 | 481 | 470 | 424 | 385 |
5 days | 2/4 |
508 | 520 | 518 | 469 | 435 |
6days | 3/4 | 562 | 575 | 564 | 515 | 465 |
1 week | 4/4 | 610 | 625 | 625 | 555 | 510 |
2 weeks | 11/4 | 915 | 935 | 890 | 860 | 765 |
3 weeks | 18/4 | 1240 | 1370 | 1320 | 1180 | 1095 |
4 weeks | 25/4 | 1790 | 1930 | 1910 | 1730 | 1610 |
5 weeks | 2/5 | 2230 | 2500 | 2620 | 2320 | 2200 |
6 weeks | 9/5 | 2650 | 3070 | 3250 | 2820 | 2700 |
7 weeks | 16/5 | 3030 | 3540 | 3830 | 3300 | 3250 |
8 weeks | | | | | | |
| | | | | | |
Skall försöka uppdatera med bildet och text så fort som möjligt.
Will try to update with photos and text ASAP
5 veckorNu är de 5 veckor och har blivit klippta för första gången. tik/female nr 4 Före klippning/before trimming |
5 weeksNow they are 5 weeks and have been trimmed for the first time |
4 veckorNu är det full fart i valphagen. Lekstunderna blir längre och de blir mer och mer sociala.
|
4 weeksIt is now full speed in the puppy pen. They are playing more often and are getting more and more social.
|
3 VECKORValparna är nu 3 veckor och är vägda och avmaskade med Welpan vet. De har fått smaka på Voms valpfoder och tyckte det var jättegott. Utvecklingen går snabbt och man ser nya framsteg varje dag.
|
3 WEEKSThe pups are now 3 weeks and increased weight normally. They are also dewormed and have startet to taste Vom raw food for puppies. Their developemen is visible from day to day.
|
2 VeckorDe har vuxit och ökat rejält i vikt. De har också börjat resa sig på vingliga ben och ögonen börjar öppnas.
|
2 weeksThey have grown and raised weight a lot. They have also started to rais up on their legs and started to stumble around a little and their eyes have started to open.
|
1vecka
|
1 week
|
5 dygn
|
5 daysHane/Male Nr 3 |
4 dygn
|
4 days
De är 4 dagar och äter och sover och är pigga o friska. They are 4 days and are sleeping and eating and are sound end healthy. |
2 dygn
|
2 days
|
Första dygnet
|
First day
|
copyright villarosa.se